Studium und Lehre
Die vorläufigen Studierendendaten für das aktuelle Semester finden Sie im Intranet der Georg-August-Universität Göttingen.
Die aufgeführten Daten können sich in den einzelnen Jahren gegenüber der Amtlichen Statistik aufgrund unterschiedlicher Datendefinitionen und Erhebungszeitpunkte unterscheiden!
Studierendenentwicklung über 5 Jahre
WiSe 20/21 | WiSe 21/22 | WiSe 22/23 | WiSe 23/24 | WiSe 24/25 | |
Studierende ohne Medizin | 26.324 | 25.356 | 24.645 | 24.193 | 23.892 |
Studierende mit Medizin | 30.200 | 29.233 | 28.517 | 28.106 | 27.958 |
davon Männer | 14.281 | 13.733 | 13.303 | 12.966 | 12.806 |
davon Frauen | 15.902 | 15.448 | 15.123 | 15.012 | 14.976 |
davon divers | 2 | 8 | 28 | 41 | 56 |
davon ohne Angabe | 15 | 44 | 63 | 87 | 120 |
darunter Neuimmatrikulierte | 4.996 | 5.127 | 5.167 | 5.167 | 5.233 |
darunter international | 4.301 | 4.421 | 4.520 | 4.765 | 4.949 |
international in % | 14,2% | 15,1% | 15,9% | 17,0% | 17,7% |
Absolvent*innen (ohne Promotionen) über 5 Jahre
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Absolvent*innen ohne Medizin | 4.201 | 4.560 | 4.077 | 3.871 | 3.732 |
Absolvent*innen mit Medizin | 4.614 | 4.971 | 4.509 | 4.277 | 4.103 |
darunter Frauen in % | 54,8% | 56,2% | 54,5% | 55,8% | 55,8% |
darunter international in % | 12,4% | 12,4% | 13,9% | 13,7% | 13,1% |
Abgeschlossene Promotionen über 5 Jahre
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Promotionen ohne Medizin | 443 | 482 | 517 | 434 | 442 |
Promotionen mit Medizin | 632 | 729 | 756 | 687 | 691 |
darunter Frauen in % | 48,9% | 47,2% | 47,5% | 48,6% | 49,1% |
darunter international in % | 29,7% | 27,6% | 27,6% | 30,0% | 30,7% |
Abgeschlossene Habilitationen über 5 Jahre
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Habilitationen ohne Medizin | 14 | 17 | 10 | 14 | 12 |
Habilitationen mit Medizin | 38 | 41 | 28 | 35 | 32 |
darunter Frauen in % | 26,3% | 31,7% | 25,0% | 42,9% | 28,1% |
zurück zu: Zahlen - Daten - Fakten